詳細情報 |
|||
名前: | 銅の集結機 | シングル銅: | 1.5-5mm |
---|---|---|---|
バンキングピッチ: | 65~370mm | サイズ: | 630 |
モーターパワー: | 45KW | モーターブランド: | シメンズ |
インバーターブランド: | ヤスカワ | 機械の長さ: | 28メートル |
回転速度: | 500rpm | ||
ハイライト: | 500RPM 銅の集結機,630 銅の集結機,35 ケーブルストランディングマシン |
製品の説明
高速線ケーブル 銅 1+6 チューブ ストランディング マシン ケーブル10の回転バンカー16,2535
私達について
工場は20年以上に渡って 挤出ラインを製造してきました 銅バンカー,ケーブル扭曲機,銅引出機も生産しています今のところ,私たちはパキスタンにいくつかの生産ラインを輸出していますイラクチュニジア アルジェリア エジプト インド アフガニスタン ナイジェリア スーダン
私たちの機械のための主要なブランド
- シエメンズ,ドングワンモーター
- インバーター:ヤスカワ,インノベーション,シエメンズ
- シメンス
- タッチスクリーン シメンス
- 低電圧電気部品:シュナイダー
- ローヤリング:NSKまたはSKF
機械の技術パラメータ
リールサイズ (mm) |
最大回転速度 (rmp) | 最大回転速度 (ストランディング弓) | 単線直径 ((mm) | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | ボウ・クレッド | 最大回転速度 | アルミニウム | 銅 | 鉄鋼 | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0.8-φ1 について5 | φ0.6〜φ15 | φ0.2-φ08 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ2 について0 | φ1.0-φ2 について0 | φ0.4-φ10 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ3 について0 | φ1.2-φ3 について0 | φ0.6〜φ20 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ4 について0 | φ1.5-φ4 について0 | φ0.75-φ3 について0 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5 について0 | φ1.5-φ5 について0 | φ0.85-φ3 について5 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5 について0 | φ1.5-φ5 について0 | φ0.85-φ3 について5 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ6 について6 | φ1.5-φ6 について6 | φ0.85-φ4 について5 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ4 について5 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ70 | φ2.0-φ70 | φ1.2-φ4 について5 |
この製品の詳細を知りたい