|
詳細情報 |
|||
| 名前: | CNCの金属繊維レーザーの打抜き機 | 材料: | 鉄鋼 |
|---|---|---|---|
| パワー: | 1000W | 物質的な厚さ: | 最大3mm |
| レーザー電源: | 1000with1500with2000with3000with4000with6000w | 最大接続速度: | 140m/min |
| ハイライト: | 3015 メタルファイバーレーザー切断機,CNCの金属繊維レーザーの打抜き機,繊維レーザーの打抜き機1000W |
||
製品の説明
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W CNC 3015 メタルファイバーレーザー切断機 6kw ステンレス鋼 炭素 アルミニウム
私達について
20年以上に渡って 挤出ラインを製造しています 銅のバンカー,ケーブル扭曲マシン,パイプ生産ライン,ケーブルタッピングマシン,銅の引出マシンも生産しています今のところ,私たちはパキスタンにいくつかの生産ラインを輸出していますイラクチュニジア アルジェリア エジプト インド アフガニスタン ナイジェリア スーダン
私たちの機械のための主要なブランド
- シエメンズ,ドングワンモーター
- インバーター:ヤスカワ,インノベーション,シエメンズ
- シメンス
- タッチスクリーン シメンス
- 低電圧電気部品:シュナイダー
- ローヤリング:NSKまたはSKF
適用される産業:
ハードウェア,電子部品や部品,楽器,精密機械,メガネ,宝石,シート金属加工など,薄い金属片切りに広く使用されています.
テクニカルパラメータ
| モデル | YY3015 | |||
| レーザーパワー | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W | |||
| 作業エリア | 3000*1500mm / 4000*2000mm / 6000*1500mm / 6000*2000mm / 6000*2500mm | |||
| 機械の全体的な寸法 | 4550*2300*2000mm | |||
| 機械の重量 | 3600kg | |||
| 最大接続速度 | 140m/min | |||
| 最大加速 | 1.5G | |||
| 位置付け精度 | 0.03mm | |||
| 位置変更精度 | 0.02mm | |||
レーザー説明
| 違う 違う | 記述 | ブランド | 原産地 |
| 1 | メインボディ | デュラマ | 中国 |
| 2 | CNC操作キャビネット | デュラマ | 中国 |
| 3 | 煙塵吸い込み構造 | デュラマ | 中国 |
| 4 | エアコンキャビネット | デュラマ | 中国 |
| 5 | ファイバーレーザー | IPG-700W | ドイツ |
| 6 | レーザー切断頭 | レイツール | スイス |
| 7 | レーザー冷却機 | ハンズ/S&A | 中国 |
| 8 | CNCシステム | サイプカット | 中国 |
| 9 | 容量THC | サイプカット | 中国 |
| 10 | サーボモーター | シュナイダー | フランス |
| 11 | ギアラック | YYC/レベル6の精度 | 台湾 |
| 12 | 線形ガイド | ハイウィン | 台湾 |
| 13 | 精密縮小機 | シムポ | 日本 |
| 14 | 比例バルブ | SMC | 日本 |
| 15 | 高圧バルブ | SMC | 日本 |
| 16 | 電子部品 | シュナイダー | フランス |
| 17 | 磁気弁 | SMC | 日本 |
| 18 | 切断ソフトウェア | サイプカット | 中国 |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





