詳細情報 |
|||
名前: | 鉄ボビン | 材料: | 鉄鋼 |
---|---|---|---|
スリブンのサイズ: | 630mm | 厚さ: | 二重層 |
体重: | 65KG | ||
ハイライト: | 鉄ボビン 800mm,鉄ボビン 630mm,ケーブル鉄ボビン |
製品の説明
630-800 スチール鉄ボビン 630 バンキングマシンケーブル 1.5 2.5
私達について
20年以上に渡って,私たちは銅のバンカー,ケーブル回転マシン,ホビン,レーザー切削マシン,パイプ生産ライン,ケーブルタッピングマシンも生産しています,パキスタン,イラク,チュニジア アルジェリア エジプト インド アフガニスタン ナイジェリア スーダン
私たちの機械のための主要なブランド
- シエメンズ,ドングワンモーター
- インバーター:ヤスカワ,インノベーション,シエメンズ
- シメンス
- タッチスクリーン シメンス
- 低電圧電気部品:シュナイダー
- ローヤリング:NSKまたはSKF
サイズ
315 mm から 1250 mm のフレンズ 直径 の幅 の 幅 が 幅広く あり,この ロール タイプ は DIN 46397 & 46395 に 基づい て 製造 さ れ て い ます.
製品の寸法
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | e | 1 | l2 | Vol. dm3 |
400 | 160 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
400 | 200 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
450 | 180 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
450 | 224 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
500 | 200 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
500 | 250 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
560 | 224 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
560 | 280 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
630 | 250 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
630 | 315 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
710 | 355 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
800 | 400 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
900 | 450 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
1000 | 500 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
1120 | 560 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
1250 | 630 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 950 | 800 | 732.4 |
製品の寸法
d1
|
d2 | d3 | d4 | d5 | e | 1 | l2 | Vol. dm3 |
400 | 160 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 300 | 250 | 26.3 |
400 | 200 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 236 | 200 | 18.8 |
450 | 180 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 335 | 280 | 37.4 |
450 | 224 | 112 | 56 | 16 から 28 | 112 | 265 | 224 | 26.8 |
500 | 200 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 375 | 315 | 51.9 |
500 | 250 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 300 | 250 | 36.8 |
560 | 224 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 425 | 355 | 73.4 |
560 | 280 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 335 | 280 | 51.7 |
630 | 250 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 475 | 400 | 105.1 |
630 | 315 | 112 | 56 | 16 から 28 | 140 | 375 | 315 | 72.5 |
710 | 355 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 530 | 450 | 133.6 |
800 | 400 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 600 | 500 | 188.5 |
900 | 450 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 670 | 660 | 267.2 |
1000 | 500 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 750 | 630 | 371.1 |
1120 | 560 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 850 | 710 | 524.6 |
1250 | 630 | 160 | 80 | 28から40 | 160 | 950 | 800 | 732.4 |
この製品の詳細を知りたい