|
詳細情報 |
|||
| 名前: | メタルケーブルドラム | 材料: | 鉄鋼 |
|---|---|---|---|
| スリブンのサイズ: | 1250mm | ボビンのタイプ: | ひだのついた |
| 体重: | 80kg | ||
| ハイライト: | 80kgの金属ケーブルドラム,鋼波ボビン,波紋ボビン 1250mm |
||
製品の説明
メタルケーブルのワイヤーボビンは4*2のケーブルのためのストランドウォーキングロールのために5
私達について
20年以上に渡って,私たちは銅のバンカー,ケーブル回転マシン,ホビン,レーザー切削マシン,パイプ生産ライン,ケーブルタッピングマシンも生産しています,パキスタン,イラク,チュニジア アルジェリア エジプト インド アフガニスタン ナイジェリア スーダン
私たちの機械のための主要なブランド
- シエメンズ,ドングワンモーター
- インバーター:ヤスカワ,インノベーション,シエメンズ
- シメンス
- タッチスクリーン シメンス
- 低電圧電気部品:シュナイダー
- ローヤリング:NSK
技術パラメータ
| シリアル番号 | 仕様モデル | 横プレートの直径 D1 | 主直径 D2 | 軸穴直径 D4 | 負荷穴直径 D5 | 軸穴と運搬穴の中心距離E | 外部幅 L1 | 内部幅 L2 |
| 1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
| 3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
| 4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
| 5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
| 6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
| 7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
| 8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
| 9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
| 10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
| 11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
| 12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
| 13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






