|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 螺旋溶接パイプ製造機械の生産ライン | ストライプの厚さ: | 5-28mm |
|---|---|---|---|
| ストライプの幅: | 700-2000mm | コイルO.D: | 1200-2000mm |
| コイル重量: | 最大40トン | 管OD: | 400~4000mm |
| 管の厚さ: | 5-28mm | コイル・ID: | 508~760mm |
| 材料: | Q235,Q355,X60,X70,X80 | 管長さ: | 4~36メートル |
| 泡の角度: | 40~80度 | ||
| ハイライト: | YY800 螺旋溶接管製造機,スパイラルで溶接された鋼管製造機,溶接した鋼管製造機 |
||
製品の説明
中国ブランド YY800 螺旋溶接鋼管生産ライン 鋼管機械 管機械
私達について
20年以上に渡って 挤出ラインを製造しています 銅のバンカー,ケーブル扭曲マシン,パイプ生産ライン,ケーブルタッピングマシン,銅の引出マシンも生産しています今のところ,私たちはパキスタンにいくつかの生産ラインを輸出していますイラクチュニジア アルジェリア エジプト インド アフガニスタン ナイジェリア スーダン
私たちの機械のための主要なブランド
- シエメンズ,ドングワンモーター
- インバーター:ヤスカワ,インノベーション,シエメンズ
- シメンス
- タッチスクリーン シメンス
- 低電圧電気部品:シュナイダー
- ローヤリング:NSKまたはSKF
モデル:
| 違う 違う | モデル | 過剰摂取 (mm) |
コイル幅 (mm) |
厚さ (mm) |
容量 (kW) |
面積 (M)2) |
| 1 | HLYY - 820 | Φ219 - Φ820 | 350〜1300 | 3 から 14 | 500 | 30×400 |
| 2 | HLYY -1020 | Φ273 - Φ1020 | 350〜1300 | 3 - 16 | 800 | 30×400 |
| 3 | HLYY -1420 | Φ325 - Φ1420 | 500から1600 | 3 - 18 | 1000 | 30×400 |
| 4 | HLYY -1620 | Φ426 - Φ1620 | 500から1600 | 4から254 | 1500 | 30×400 |
| 5 | HLYY -1820 | Φ508 - Φ1820 | 500 - 2000 年 | 4から254 | 1500 | 30×400 |
| 6 | HLYY -2020 | Φ508 - Φ2020 | 500 - 2000 年 | 4から254 | 1500 | 30×400 |
| 7 | HLYY -2400 | Φ508 - Φ2400 | 500 - 2000 年 | 4から254 | 1800 | 30×400 |
| 8 | HLYY-3000 | Φ610〜 Φ3000 | 500 - 2000 年 | 4から254 | 1800 | 30×400 |
| 9 | HLYY |
Φ720〜 Φ3500 | 600 - 2000 年 | 4から254 | 2000 | 30×400 |
プロセス:
Loading Coil - Uncoiling - Leveling - Cutting and Coil Welding - Edge Milling Machine - Feeding Machine - Flying Welder - Delivering Machine - Pre-Bending and Guide Board - Forming Machine - Internal Welding - External Welding - Tracking and Cutting Off - Pipe Delivery - Welding Seam Grinding - Pipe End Expander - X-Ray Inspection - Hydro Testing - Pipe End Charming - Ultrasonic Inspection - Weighting測定,マーク - 完成品 コレクション
機械のリスト
| 違う 違う | 名前 | Qty |
| 1 | 前回転式 | 1 |
| 2 | 切り離し レベルラー | 1 |
| 3 | 解巻器 | 1 |
| 4 | ピンチングレベルラー | 1 |
| 5 | 切断&バー 溶接機 | 1 |
| 6 | 潜水弧の溶接車 | 1 |
| 7 | フライ・ウェルディング・カーの垂直ロール | 1 |
| 8 | 絞り込み装置 | 1 |
| 9 | フライ・ウェルディング・カー・アンド・レール・サポート・ロール | 1 |
| 10 | 地上 の 垂直 ロール | 1 |
| 11 | 精密レベルラー | 1 |
| 12 | ラフ エッジ ミラー | 1 |
| 13 | 精度 エッジ ミラー | 1 |
| 14 | スチールシート 表面クリーナー | 1 |
| 15 | 配達機 | 1 |
| 16 | 曲げ前とガイドボード | 1 |
| 17 | 形作機 | 1 |
| 18 | 内部・外部の溶接装置 | 1 |
| 19 | リンカーン・ウェルダー | 4 |
| 20 | レーザー溶接自動追跡システム | 1 |
| 21 | 溶接流量供給と復元システム | 1 |
| 22 | 溶接流体処理装置 | 1 |
| 23 | 後ろ軸& 中心装置 | 1 |
| 24 | フライカットマシン | 1 |
| 25 | 運ばれたパイプカー | |
| 26 | 固定ボルトと主機械の組み込み部品 | |
| 27 | 主機内の液圧システム | |
| 28 | 主機内の電気制御装置 | |
| 29 | バキューム型内部の溶接スラグ除去装置 | |
| 30 | 内外溶接シーム磨き機 | |
| 31 | パイプエンド拡張機 | |
| 32 | X線検査装置 | |
| 33 | 3000T液体テスト機 | |
| 34 | Φ3600 パイプエンド向き&チャムフェリング | |
| 35 | Φ1626 管末の燃焼装置 | |
| 36 | UT テスト | |
| 37 | PエンドXレイ撮影 | |
| 38 | 計量 計量 標識装置 | |
| 39 | 運ばれたパイプカー | |
| 40 | パイプ輸送ロールベッド | |
| 41 | ローティングロール | |
| 42 | パイプを引く装置 | |
| 43 | 管接装置 | |
| 44 | ストック | |
| 45 | アクティブ・プル・パイプ・デバイス | |
| 46 | 固定引管装置 | |
| 47 | 固定ボルトと,精密領域に組み込まれた部品 | |
| 48 | 精密領域における水力システム | |
| 49 | 精密領域の電気制御装置 |
私は
この製品の詳細を知りたい








